League Table
Xem toàn bộ bảng| Vị trí | CLB | Trận đấu | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 MIỀN NAM FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 |
| 2 | A PHÁT 17 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BĐS TUẤN 123 FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 4 | CREAT BEER FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 11 |




