Danh sách cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | Vị trí | Ngày sinh | Bàn thắng/trận | Kiến tạo/trận | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 29/07/1990 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 6 | 0 | 50 |
| 2 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ biên (FB/LB/RB) | 26/04/1989 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 3 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ biên (FB/LB/RB) | 05/10/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 4 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ trung tâm (CM) | 18/07/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 05/08/1984 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ | 15/08/1981 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 | 6 | 0 | 50 |
| 7 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ | 23/03/1990 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 8 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Thủ môn | 05/03/1983 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 9 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 12/03/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 10 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 18/05/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 18/02/1984 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ | 10/03/1990 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 50 |
| 13 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ biên (FB/LB/RB) | 03/03/1980 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 100 |
| 14 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 25/06/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ cánh (LM, RM) | 24/06/2002 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 67 |
| 16 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Thủ môn | 04/12/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 17 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo, Tiền vệ | 25/06/1983 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 100 |
| 18 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ biên (FB/LB/RB) | 15/05/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 19 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 18/08/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ biên (FB/LB/RB) | 27/11/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 25/06/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 30/11/1988 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 5 | 0 | 40 |
| 23 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ | 06/10/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 40 |
| 24 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Hậu vệ | 23/01/1983 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 50 |
| 25 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền đạo | 15/09/1993 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 100 |
| 26 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ | 16/10/1988 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 50 |
| 27 | ![]() | DNCG BÙI CHU MIỀN NAM FC | Tiền vệ trung tâm (CM) | 18/08/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
