Danh sách cầu thủ KKCONS FC
| # | Cầu thủ | CLB | Vị trí | Bàn thắng/trận | Kiến tạo/trận | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKCONS FC | Thủ môn | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | ![]() | KKCONS FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 12 | ![]() | KKCONS FC | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 13 | ![]() | KKCONS FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 14 | ![]() | KKCONS FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 16 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 17 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 18 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 19 | ![]() | - | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 20 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 21 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 22 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 23 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 24 | ![]() | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 25 | ![]() | KKCONS FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 |

