Danh sách cầu thủ Việt Gia Mỹ FC
| # | Cầu thủ | CLB | Vị trí | Bàn thắng/trận | Kiến tạo/trận | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 21 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 22 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 23 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 24 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 25 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 26 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 27 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 28 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 29 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 30 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 31 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 32 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 33 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 | |
| 34 | ![]() | VIỆT GIA MỸ FC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 33 |

